
| Tamanho | Cintura | Pescoço | Peso |
|---|---|---|---|
| nº01 | 29 cm a 35 cm | 14 cm | 1,0kg a 1,5kg |
| nº02 | 34 cm a 41 cm | 18 cm | 1,5kg a 2,5kg |
| nº03 | 37 cm a 44 cm | 20 cm | 2,5kg a 3,5kg |
| nº04 | 39 cm a 48 cm | 23 cm | 3,5kg a 4,5kg |
| nº05 | 43 cm a 51 cm | 23 cm | 4,5kg a 5,5kg |
Ajuda sobre Peitoral Tradicional Estampado + Guia