
| Tamanho | Largura da Fita | Cintura | Pescoço | Peso |
|---|---|---|---|---|
| P | 1,5 cm | 29 a 34 cm | 14 cm | 1,0kg a 1,5kg |
| M | 1,5 cm | 33 a 40 cm | 18 cm | 1,5kg a 2,5kg |
| G | 1,5 cm | 36 a 43 cm | 20 cm | 2,5kg a 4,5kg |
| - | - | - | - | |
| P | 2,0 cm | 40 a 47 cm | 24 cm | 4,5kg a 6,0kg |
| M | 2,0 cm | 45 a 52 cm | 27 cm | 7,0kg a 8,0kg |
| G | 2,0 cm | 52 a 60 cm | 28 cm | 9,0kg a 10,0kg |
| - | - | - | - | - |
| P | 2,5 cm | 50 a 60 cm | 30 cm | 12kg a 14kg |
| M | 2,5 cm | 57 a 70 cm | 34 cm | 15kg a 16kg |
| G | 2,5 cm | 65 a 75 cm | 39 cm | 17kg a 20kg |
Ajuda sobre Peitoral Tradicional Bicolor + Guia